| BADAN HISAB DAN RUKYAT | |||||||||
| PROVINSI ACEH | |||||||||
| Alamat : Jln. B. Aceh-Meulaboh Km. 14,5 Pantai Cemara Kec. Lhoknga Kab. A. Besar Tlp.0651-28837 | |||||||||
| امساكية رمضان | |||||||||
| IMSAKIYAH RAMADHAN 1435.H. / 2014.M. | |||||||||
| Untuk Meureudu ( Markaz 5° 15' LU - 96° 15' BT) dan sekitarnya | |||||||||
| Rama- | H a r i | Juni / Juli | Imsak | Shubuh | Syuruq | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| dhan | |||||||||
| 1 | Ahad | 29 | 4:53 | 5:03 | 6:22 | 12:40 | 16:07 | 18:53 | 20:09 |
| 2 | Senin | 30 | 4:53 | 5:03 | 6:22 | 12:40 | 16:07 | 18:53 | 20:09 |
| 3 | Selasa | 1 | 4:53 | 5:03 | 6:23 | 12:41 | 16:08 | 18:53 | 20:09 |
| 4 | Rabu | 2 | 4:53 | 5:03 | 6:23 | 12:41 | 16:08 | 18:54 | 20:10 |
| 5 | Kamis | 3 | 4:54 | 5:04 | 6:23 | 12:41 | 16:08 | 18:54 | 20:10 |
| 6 | Jum'at | 4 | 4:54 | 5:04 | 6:23 | 12:41 | 16:08 | 18:54 | 20:10 |
| 7 | Sabtu | 5 | 4:54 | 5:04 | 6:24 | 12:41 | 16:08 | 18:54 | 20:10 |
| 8 | Ahad | 6 | 4:55 | 5:05 | 6:24 | 12:42 | 16:08 | 18:54 | 20:10 |
| 9 | Senin | 7 | 4:55 | 5:05 | 6:24 | 12:42 | 16:08 | 18:54 | 20:10 |
| 10 | Selasa | 8 | 4:55 | 5:05 | 6:24 | 12:42 | 16:08 | 18:54 | 20:10 |
| 11 | Rabu | 9 | 4:56 | 5:06 | 6:24 | 12:42 | 16:08 | 18:55 | 20:10 |
| 12 | Kamis | 10 | 4:56 | 5:06 | 6:25 | 12:42 | 16:08 | 18:55 | 20:10 |
| 13 | Jum'at | 11 | 4:56 | 5:06 | 6:25 | 12:42 | 16:08 | 18:55 | 20:10 |
| 14 | Sabtu | 12 | 4:56 | 5:06 | 6:25 | 12:42 | 16:08 | 18:55 | 20:10 |
| 15 | Ahad | 13 | 4:56 | 5:06 | 6:25 | 12:43 | 16:08 | 18:55 | 20:10 |
| 16 | Senin | 14 | 4:57 | 5:07 | 6:25 | 12:43 | 16:08 | 18:55 | 20:10 |
| 17 | Selasa | 15 | 4:57 | 5:07 | 6:25 | 12:43 | 16:08 | 18:55 | 20:10 |
| 18 | Rabu | 16 | 4:57 | 5:07 | 6:26 | 12:43 | 16:08 | 18:55 | 20:10 |
| 19 | Kamis | 17 | 4:57 | 5:07 | 6:26 | 12:43 | 16:08 | 18:55 | 20:10 |
| 20 | Jum'at | 18 | 4:57 | 5:07 | 6:26 | 12:43 | 16:08 | 18:55 | 20:10 |
| 21 | Sabtu | 19 | 4:57 | 5:07 | 6:26 | 12:43 | 16:08 | 18:55 | 20:10 |
| 22 | Ahad | 20 | 4:57 | 5:07 | 6:26 | 12:43 | 16:08 | 18:55 | 20:10 |
| 23 | Senin | 21 | 4:58 | 5:08 | 6:26 | 12:43 | 16:08 | 18:55 | 20:09 |
| 24 | Selasa | 22 | 4:58 | 5:08 | 6:27 | 12:43 | 16:08 | 18:55 | 20:09 |
| 25 | Rabu | 23 | 4:58 | 5:08 | 6:27 | 12:43 | 16:08 | 18:55 | 20:09 |
| 26 | Kamis | 24 | 4:58 | 5:08 | 6:27 | 12:43 | 16:07 | 18:55 | 20:09 |
| 27 | Jum'at | 25 | 4:58 | 5:08 | 6:27 | 12:43 | 16:07 | 18:55 | 20:09 |
| 28 | Sabtu | 26 | 4:59 | 5:09 | 6:27 | 12:43 | 16:07 | 18:55 | 20:09 |
| 29 | Ahad | 27 | 4:59 | 5:09 | 6:27 | 12:43 | 16:07 | 18:55 | 20:08 |
| 1. Ijtima' awal bulan Ramadhan 1435.H, pukul 15;10;21 WIB, hari Jum'at 27 Juni 2014.M. Ketinggian hilal untuk markaz | |||||||||
| Pantai Lhoknga, Aceh Besar (5° 27' 59" LU - 95° 14' 32,2" BT ) = - 0° 0' 35" di bawah ufuq. Tanggal 1 Ramadhan | |||||||||
| 1435.H jatuh pada hari Ahad tanggal 29 Juni 2014.M. (Istikmal Sya'ban) | |||||||||
| 2. Ijtima' awal Syawwal 1435.H pukul 05: 42; 40 WIB, hari Ahad 27 Juli 2014.M. Ketinggian hilal untuk markaz | |||||||||
| Pantai Lhoknga, Aceh Besar ( 5° 27' 59" LU - 95° 14' 32,2" BT ) = 2° 43' 08" di atas ufuq. 1 Syawwal 1435 H, | |||||||||
| Jatuh pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014.M | |||||||||
| 3. Penentuan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawwal akan diumumkan secara resmi oleh Menteri Agama Republik Indonesia. | |||||||||
| CATATAN : | |||||||||
| - Jadwal ini berlaku untuk Meureudu, Trieng Gadeng, Pante Raja, Ulim, Ulee Glee, Jangka Buya, Meurah Dua | |||||||||
| dan Lueng Putu | |||||||||
IMSAKIYAH RAMADHAN 1435H/2014 UNTUKWILAYAH PIDIE JAYA
Tags:
ISLAMI


0 komentar: